DATE TEHNICE - LICITATIE ONLINE |
|
---|---|
Nr.: | SE-CO-1 |
Data primirii de la consumator: | 10.03.2016 19:20:28 |
Numarul locurilor de consum: | 2 (conform informatiilor de mai jos) |
Consum mediu lunar determinat din documente: | 0,30 MWh |
Perioada contractuala dorita: | 01.05.2016 - 30.04.2017 |
Sold restant pe ultima factura: | Nu exista ! |
Model contract furnizare solicitat: | Afisare online |
Model conditii generale de furnizare: | Afisare online |
Conditii speciale confirmate: | * NU, doreste garantarea pretului pe perioada contractuala * NU GARANTEAZA faptul ca va pastra furnizorul pe toata duranta contractului |
Termen limita primire oferte: | 31.03.2017 17:00:00 |
Data aprobarii fisei de catre consumator: | ASTEAPTA APROBAREA CONSUMATORULUI! |
Loc de consum nr. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru aceasta locatie contractul de furnizare nu presupune schimbarea furnizorului. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumatorul a prezentat ATR/CR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea aprobata: | 5,00 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiuni in punctele de masurare, delimitare, racordare: | Upm=230; Upd=230; Upr=230; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum mediu lunar determinat: | 0,27 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalitate determinare consum mediu lunar: | Pe baza ultimelor 12 facturi prezentate de consumator, in care sunt inregistrate cantitatile facturate in perioada: 27.02.2015 - 31.01.2016 (338 zile), avand consum total inregistrat de: 3,246 MWh si o medie lunara de 0,271 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoric consumuri lunare (MWh):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitate desfasurata la locul de consum | Locuinta de servici, regim: cu S1=100%; S2=0%; S3=0% |
Loc de consum nr. | 2 |
Pentru aceasta locatie contractul de furnizare nu presupune schimbarea furnizorului. | |
---|---|
Consumatorul a prezentat ATR/CR: | DA |
Puterea aprobata: | 5,00 kW |
Tensiuni in punctele de masurare, delimitare, racordare: | Upm=230; Upd=230; Upr=230; |
Consum mediu lunar determinat: | 0,03 MWh |
Modalitate determinare consum mediu lunar: | Pe baza diferentei de index existent intre doua facturi in perioada: 09.02.2015 - 08.02.2016 (364 zile) avand consum inregistrat de: 0,367 MWh |
Activitate desfasurata la locul de consum | Locuinta de servici, regim: cu S1=100%; S2=0%; S3=0% |